As vendas do Volkswagen T-Cross superaram as do Polo em junho no mercado brasileiro. Foram 11.753 emplacamentos do SUV contra 10.939 unidades do hatch da VW. Com isso, o T-Cross assumiu a segunda colocação no ranking do sexto mês do ano, com a Fiat Strada assegurando sua liderança (14.303).
O BYD Dolphin foi outro destaque ao subir cinco colocações e ir da 15ª para a 10ª colocação (5.512). Seu irmão menor, o Dolphin Mini, permanece entre os dez da lista, mas caiu uma posição, da 7ª para a 8ª, com 6.458 unidades.

Junho teve a estreia do Hyundai i20, que registrou vendas tímidas, ao emplacar 676 unidades e aparecer na 72ª posição. Em seu segundo mês de vendas, o Chevrolet Sonic manteve um certo patamar de vendas e caiu uma colocação, ao ir de 38ª para a 39ª, com 2.532 unidades ganhando as ruas. Os dados foram divulgados pela K.Lume Consultoria Automobilística.

Junho encerrou com 259.760 veículos novos vendidos, dos quais 212.957 unidades são de carros de passeio (82%) e os outros 46.803 unidades são de comerciais leves (18%), o que indica leve queda de 1,3% em relação a maio. Comparado com junho de 2025, houve aumento de 28,4%, com os veículos de passeio crescendo 33,8% e os comerciais leves, 8,6%. As vendas diretas representaram 51,8%.
Assine as newsletters QUATRO RODAS e fique bem informado sobre o universo automotivo com o que você mais gosta e precisa saber.
Inscreva-se aqui
para receber a nossa newsletter
Cadastro efetuado com sucesso!
Você receberá nossa newsletter todas as quintas-feiras pela manhã.
Confira os 50 carros e picapes mais vendidos em junho:
| Posição | Nome do Carro | Quantidade |
| 1º | Fiat Strada | 14.303 |
| 2º | Volkswagen T-Cross | 11.753 |
| 3º | Volkswagen Polo | 10.939 |
| 4º | Fiat Argo | 9.831 |
| 5º | Volkswagen Tera | 9.289 |
| 6º | Chevrolet Onix | 7.972 |
| 7º | Hyundai HB20 | 6.914 |
| 8º | BYD Dolphin Mini | 6.457 |
| 9º | Hyundai Creta | 5.533 |
| 10º | BYD Dolphin | 5.512 |
| 11º | Fiat Pulse | 5.349 |
| 12º | Fiat Mobi | 5.073 |
| 13º | Renault Kwid | 4.621 |
| 14º | Volkswagen Nivus | 4.545 |
| 15º | Jeep Renegade | 4.533 |
| 16º | Chevrolet Tracker | 4.490 |
| 17º | Geely EX2 | 4.383 |
| 18º | Fiat Fastback | 4.278 |
| 19º | Fiat Toro | 4.202 |
| 20º | Honda HR-V | 4.166 |
| 21º | Jeep Compass | 4.132 |
| 22º | Toyota Yaris Cross | 3.896 |
| 23º | Toyota Hilux | 3.888 |
| 24º | GWM Haval H6 | 3.848 |
| 25º | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.831 |
| 26º | BYD Song Pro | 3.802 |
| 27º | Chevrolet Onix Plus | 3.587 |
| 28º | Hyundai HB20S | 3.239 |
| 29º | Volkswagen Virtus | 3.206 |
| 30º | Volkswagen Saveiro | 3.142 |
| 31º | Honda WR-V | 3.137 |
| 32º | Toyota Corolla Cross | 3.130 |
| 33º | Chevrolet S10 | 2.964 |
| 34º | Ford Ranger | 2.951 |
| 35º | Nissan Kait | 2.941 |
| 36º | BYD Song Plus | 2.830 |
| 37º | Jaecoo 7 | 2.731 |
| 38º | Fiat Cronos | 2.686 |
| 39º | Chevrolet Sonic | 2.532 |
| 40º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.330 |
| 41º | Nissan Kicks | 2.294 |
| 42º | Fiat Fiorino | 2.014 |
| 43º | Ram Rampage | 1.996 |
| 44º | Omoda 5 | 1.964 |
| 45º | Toyota Corolla | 1.947 |
| 46º | Chevrolet Spin | 1.803 |
| 47º | Chevrolet Montana | 1.680 |
| 48º | BYD King | 1.643 |
| 49º | Honda City Sedan | 1.596 |
| 50º | Jeep Commander | 1.552 |
Fonte: Quatro Rodas
Superútil - Links úteis importantes para você:
- Agência NAWeb Brasil - Criação de Sites Profissional
- NAWeb Shop – Plataforma para Vender na Internet com Catálogo Digital
- Renda Extra - Oportunidades
- Guia X Net – Guia regional para alimentação e delivery
- MRP Mobi – Baixe, Use, Compartilhe e Ganhe – Mobilidade Urbana
- Divulgador Digital - Link da Bio - Solicite o seu agora!
- Superútil – Informações e Notícias
- Superútil Kids – Achadinhos e Ofertas Incríveis pra seus filhos!
- Criação de Site Profissional em São Paulo - SP
- Multi Assistência Técnica na Zona Norte SP
- Link NAWeb - Você sempre ligado!